Чемпионат Украины по шахматам среди юношей 1997 г.р. - Round 9

<

партии pgn-формат:  загрузить  

List of Players

No  Name                 Feder Loc  Club              Born      

1.  Пен Ли Мин,          1     1993 Николаевская      15-01-1997
2.  Ветошко, Владимир    1     1991 Львовская         16-04-1998
3.  Казарян, Арсен       1     1976 г.Киев            20-04-1997
4.  Гончар, Павел        1     1952 г.Киев            10-07-1997
5.  Стецюк, Владислав    1     1942 Винницкая         30-08-1997
6.  Басс, Иван           1     1936 Днепропетровская  16-02-1997
7.  Басько, Богдан       1     1930 Кировоградская    10-08-1997
8.  Аветисян, Тигран     1     1916 Одесская          29-01-1997
9.  Задорожный, Андрей   1     1914 Одесская          22-07-1997
10. Гирак, Руслан        1     1907 Киевская          19-04-1997
11. Сорока, Даниил       1     1901 Львовская         07-03-1997
12. Хачатрян, Сурен      1     1897 Донецкая          02-08-1997
13. Соколенко, Ярослав   1     1890 Черниговская      28-07-1997
14. Дятлов, Святослав    1     1886 Донецкая          15-04-1998
15. Самострол, Александр 1     1883 Одесская          04-05-1997
16. Косенко, Степан      1     1876 Винницкая         30-01-1997
17. Барго, Марк          1          Винницкая         04-04-2000
18. Бахмацкий, Владислав 1          Луганская         01-08-1998
19. Воронцов, Павел      1          г.Киев            23-01-1998
20. Дмитриев, Виктор     1          Одесская          20-04-1998
21. Думитро, Алексей     1          Черновицкоя       06-04-1998
22. Елисеев, Евгений     1          Днепропетровская  01-05-1998
23. Зайшлый, Остап       1          Львовская         10-01-1997
24. Казаков, Максим      1          г.Киев            15-05-1997
25. Кальчев, Василий     1          Одесская          03-07-1997
26. Калюжный, Павел      1          Крым              18-02-1997
27. Куртов, Никита       1          Запорожская       24-02-1997
28. Максимчук, Андрей    1          г.Киев            03-06-1998
29. Мамула, Сергей       1          Луганская         16-03-1997
30. Маникин, Борис       1          Харьковская       09-04-1998
31. Меллер, Ян           1          Днепропетровская  24-12-1997
32. Метелкин, Виктор     1          Одесская          20-02-1997
33. Нагорный, Дмитрий    1          Одесская          29-06-1998
34. Савченко, Кирилл     1          Одесская          19-03-1998
35. Северинов, Денис     1          Луганская         01-01-1997
36. Стасенко, Захарий    1          Львовская         04-01-1998
37. Штембуляк, Евгений   1          Одесская          12-03-1999
38. Щетинкин, Дмитрий    1          Николаевская      10-05-1997
39. Белобрух, Александр  2          Николаевская      20-03-1997
40. Ватинян, Гор         2          Донецкая          09-04-1997
41. Волынский, Денис     2          Черновицкая       26-10-1998
42. Гранько, Роман       2          Полтавская        06-04-1998
43. Дембровский, Филипп  2          Херсонская        01-05-1997
44. Демидов, Александр   2          Одесская          14-10-1997
45. Довгань, Орест       2          Хмельницкая       11-03-1999
46. Зайцев, Кирилл       2          Николаевская      19-06-1998
47. Зозуля, Александр    2          Николаевская      05-12-1997
48. Каук, Павел          2          Харьковская       20-03-1997
49. Комков, Даниил       2          Одесская          21-08-1997
50. Коновалов, Василий   2          г.Киев            05-09-1999
51. Косяк, Александр     2          Николаевская      03-06-1997
52. Лысенко, Демид       2          Черкасская        08-07-1997
53. Макаров, Богдан      2          Одесская          27-06-2000
54. Милащенко, Владимир  2          Харьковская       22-04-1998
55. Мкртчан, Аско        2          Одесская          27-01-1997
56. Моисеенков, Дмитрий  2          Николаевская      20-12-1997
57. Немец, Александр     2          Харьковская       17-12-1997
58. Плюшко, Игорь        2          Полтавская        15-05-1997
59. Половенко, Павел     2          Николаевская      01-05-1998
60. Пуговкин, Михаил     2          г.Севастополь     01-08-1998
61. Рапопорт, Владислав  2          Днепропетровская  02-03-1999
62. Стасюк, Андрей       2          г.Киев            05-10-1997
63. Таркановский, Сергей 2          Одесская          22-08-1997
64. Тенчурин, Денис      2          Луганская         22-08-1997
65. Ткачук, Константин   2          Винницкая         16-09-1997
66. Хоба, Юрий           2          Одесская          13-02-1998
67. Юсифов, Рамал        2          Харьковская       07-04-1997
68. Яницкий, Юрий        2          Харьковская       18-01-1998
69. Аксендлер, Леонид    3          Николаевская      20-11-1998
70. Арюпин, Денис        3          Николаевская      16-10-1997
71. Ладыка, Александр    3          Черкасская        09-03-1998
72. Савчук, Алексей      3          Николаевская      28-01-1998
73. Салиевич, Демьян     3          Ивано-Франковская 10-02-1998
74. Сокол, Константин    3          Херсонская        04-08-1997
75. Янев, Александр      3          Одесская          15-09-1998

Standings

Place Name                 Feder Loc  Score Buch. Progr. Wins

  1   Ветошко, Владимир    1     1991 7.5    54.5   42.5    7
  2   Воронцов, Павел      1          7.5    52.5   38.5    7
  3   Басько, Богдан       1     1930 7      52.5   35.5    6
  4   Стецюк, Владислав    1     1942 7      52.0   36.0    7
  5   Аветисян, Тигран     1     1916 6.5    53.5   35.0    5
  6   Щетинкин, Дмитрий    1          6.5    52.0   36.0    5
  7   Соколенко, Ярослав   1     1890 6.5    45.0   31.5    6
  8   Басс, Иван           1     1936 6      50.5   33.0    5
  9   Хачатрян, Сурен      1     1897 6      50.0   32.5    5
 10   Северинов, Денис     1          6      50.0   32.0    6
 11   Казарян, Арсен       1     1976 6      49.5   31.5    5
 12   Казаков, Максим      1          6      48.5   36.0    6
 13   Самострол, Александр 1     1883 6      45.5   31.5    5
 14   Сорока, Даниил       1     1901 6      43.5   30.5    4
 15   Калюжный, Павел      1          6      39.0   26.5    5
 16   Каук, Павел          2          6      33.5   22.0    6
 17   Пен Ли Мин,          1     1993 5.5    43.5   28.0    4
 18   Гончар, Павел        1     1952 5.5    43.5   26.5    5
 19   Метелкин, Виктор     1          5.5    41.0   26.0    5
 20   Кальчев, Василий     1          5      49.0   29.5    4
 21   Меллер, Ян           1          5      48.5   27.5    4
 22   Савченко, Кирилл     1          5      46.5   29.0    5
 23   Бахмацкий, Владислав 1          5      45.5   28.0    3
      Штембуляк, Евгений   1          5      45.5   28.0    3
 25   Лысенко, Демид       2          5      45.5   27.5    4
 26   Куртов, Никита       1          5      44.0   28.0    5
 27   Елисеев, Евгений     1          5      44.0   27.0    5
 28   Маникин, Борис       1          5      43.5   26.5    4
 29   Зайшлый, Остап       1          5      42.0   27.0    4
 30   Думитро, Алексей     1          5      40.0   25.0    5
 31   Гирак, Руслан        1     1907 5      40.0   23.5    4
 32   Дембровский, Филипп  2          5      39.0   22.0    5
 33   Нагорный, Дмитрий    1          5      36.5   22.0    4
 34   Гранько, Роман       2          5      35.5   22.5    4
 35   Максимчук, Андрей    1          5      33.5   22.0    3
 36   Косяк, Александр     2          5      30.0   15.0    5
 37   Пуговкин, Михаил     2          4.5    47.0   30.0    3
 38   Салиевич, Демьян     3          4.5    42.0   23.5    2
 39   Барго, Марк          1          4.5    41.0   22.5    4
 40   Немец, Александр     2          4.5    39.0   20.0    3
 41   Демидов, Александр   2          4.5    38.0   21.5    4
 42   Стасенко, Захарий    1          4.5    37.5   23.5    4
 43   Задорожный, Андрей   1     1914 4.5    37.0   22.5    4
 44   Мамула, Сергей       1          4.5    36.0   18.5    4
 45   Комков, Даниил       2          4      43.0   20.0    4
 46   Ватинян, Гор         2          4      41.5   22.0    4
 47   Ладыка, Александр    3          4      40.0   18.0    4
 48   Плюшко, Игорь        2          4      39.0   19.0    4
 49   Милащенко, Владимир  2          4      38.5   19.5    3
 50   Довгань, Орест       2          4      38.5   19.0    3
 51   Юсифов, Рамал        2          4      38.5   16.0    3
 52   Косенко, Степан      1     1876 4      37.0   18.5    3
 53   Белобрух, Александр  2          4      35.5   22.0    4
 54   Стасюк, Андрей       2          4      35.5   17.0    4
 55   Таркановский, Сергей 2          4      33.0   15.0    4
 56   Зозуля, Александр    2          3.5    43.0   20.5    3
 57   Ткачук, Константин   2          3.5    42.5   20.0    2
 58   Рапопорт, Владислав  2          3.5    34.0   13.5    2
 59   Зайцев, Кирилл       2          3.5    31.5   13.5    3
 60   Яницкий, Юрий        2          3.5    28.5   15.0    3
 61   Мкртчан, Аско        2          3      43.0   15.0    3
 62   Сокол, Константин    3          3      41.0   20.0    2
 63   Савчук, Алексей      3          3      39.5   17.0    2
 64   Волынский, Денис     2          3      36.0   16.5    2
 65   Хоба, Юрий           2          3      34.0   14.0    3
 66   Дмитриев, Виктор     1          3      31.5   14.0    3
 67   Макаров, Богдан      2          3      30.5   11.0    1
 68   Половенко, Павел     2          2.5    36.5   11.0    1
 69   Тенчурин, Денис      2          2.5    34.5   12.0    1
 70   Моисеенков, Дмитрий  2          2.5    33.5    8.5    2
 71   Аксендлер, Леонид    3          2      38.0   12.0    2
 72   Янев, Александр      3          2      35.0   12.0    0
 73   Арюпин, Денис        3          2      31.0    8.5    0
 74   Дятлов, Святослав    1     1886 2      24.0   11.0    2
 75   Коновалов, Василий   2          1      25.0    1.0    0

Results

No Name                  Result   Name             

 1 Ветошко, В (2)         .5:.5   Басько, Б (7)    
 2 Аветисян, Т (8)        .5:.5   Воронцов, П (19) 
 3 Северинов, Д (35)       0:1    Стецюк, В (5)    
 4 Сорока, Д (11)         .5:.5   Щетинкин, Д (38) 
 5 Соколенко, Я (13)       1:0    Пен Ли Мин,  (1) 
 6 Гончар, П (4)          .5:.5   Хачатрян, С (12) 
 7 Савченко, К (34)        0:1    Казарян, А (3)   
 8 Лысенко, Д (52)         0:1    Басс, И (6)      
 9 Калюжный, П (26)        1:0    Гирак, Р (10)    
10 Самострол, А (15)       1:0    Куртов, Н (27)   
11 Казаков, М (24)         1:0    Штембуляк, Е (37)
12 Кальчев, В (25)         0:1    Каук, П (48)     
13 Маникин, Б (30)        .5:.5   Бахмацкий, В (18)
14 Зайшлый, О (23)        .5:.5   Нагорный, Д (33) 
15 Метелкин, В (32)        1:0    Пуговкин, М (60) 
16 Гранько, Р (42)        .5:.5   Барго, М (17)    
17 Дембровский, Ф (43)     1:0    Косенко, С (16)  
18 Думитро, А (21)         1:0    Ватинян, Г (40)  
19 Довгань, О (45)         0:1    Елисеев, Е (22)  
20 Милащенко, В (54)       0:1    Максимчук, А (28)
21 Салиевич, Д (73)       .5:.5   Мамула, С (29)   
22 Меллер, Я (31)          1:0    Комков, Д (49)   
23 Немец, А (57)          .5:.5   Стасенко, З (36) 
24 Белобрух, А (39)        0:1    Косяк, А (51)    
25 Демидов, А (44)         1:0    Зозуля, А (47)   
26 Задорожный, А (9)       1:0    Волынский, Д (41)
27 Ладыка, А (71)          1:0    Дмитриев, В (20) 
28 Макаров, Б (53)         -:+    Юсифов, Р (67)   
29 Таркановский, С (63)    1:0    Мкртчан, А (55)  
30 Савчук, А (72)          0:1    Плюшко, И (58)   
31 Рапопорт, В (61)       .5:.5   Ткачук, К (65)   
32 Стасюк, А (62)          1:0    Сокол, К (74)    
33 Яницкий, Ю (68)         1:0    Тенчурин, Д (64) 
34 Зайцев, К (46)          1:0    Арюпин, Д (70)   
35 Хоба, Ю (66)            1:0    Аксендлер, Л (69)
36 Моисеенков, Д (56)      1:0    Янев, А (75)     
37 Половенко, П (59)       1:0    BYE              

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Пен Ли Мин,          1         38:D 70:W 52:L 47:W 37:D 32:D 28:W 23:W 13:L
2.  Ветошко, Владимир    1         39:W 25:W 22:W  8:W  5:W 24:W 38:W 19:L  7:D
3.  Казарян, Арсен       1         40:W 26:W 15:D 60:D 21:W 19:L 13:L 31:W 34:W
4.  Гончар, Павел        1         41:W 27:L 43:W 31:L 52:W 35:L 49:W 36:W 12:D
5.  Стецюк, Владислав    1         42:W 30:W 17:W 19:W  2:L 38:L 31:W 34:W 35:W
6.  Басс, Иван           1         43:W 31:W 27:W 24:L 22:W  7:D  8:L 26:D 52:W
7.  Басько, Богдан       1         44:W 32:W 19:L 30:W 23:W  6:D 25:W 13:W  2:D
8.  Аветисян, Тигран     1         45:W 34:W 35:W  2:L 25:D 12:W  6:W 38:D 19:D
9.  Задорожный, Андрей   1         59:W 35:L 47:L 49:W 40:W 25:L 44:D 33:L 41:W
10. Гирак, Руслан        1         46:L 51:W 40:L 57:D 62:W 54:W 52:D 39:W 26:L
11. Сорока, Даниил       1         47:W 37:D 18:L 45:W 73:W 31:D 60:W 12:D 38:D
12. Хачатрян, Сурен      1         48:W 36:W 24:L 32:W 34:W  8:L 30:W 11:D  4:D
13. Соколенко, Ярослав   1         49:L 53:W 57:W 27:W 31:D 18:W  3:W  7:L  1:W
14. Дятлов, Святослав    1         50:W 46:W 60:L 34:L 42:L 73:-   :    :    : 
15. Самострол, Александр 1         51:W 49:W  3:D 52:W 24:L 60:D 35:L 40:W 27:W
16. Косенко, Степан      1         52:L 54:D 68:W 65:L 57:D 55:L 62:W 44:W 43:L
17. Барго, Марк          1         53:W 57:W  5:L 35:L 43:L 58:L 67:W 55:W 42:D
18. Бахмацкий, Владислав 1         54:W 52:D 11:W 38:L 65:W 13:L 73:D 42:D 30:D
19. Воронцов, Павел      1         55:W 65:W  7:W  5:L 35:W  3:W 24:W  2:W  8:D
20. Дмитриев, Виктор     1         56:W 60:L 44:L 58:L 61:L 63:L 64:W 66:W 71:L
21. Думитро, Алексей     1         57:L 55:W 49:W 74:W  3:L 37:L 43:W 48:L 40:W
22. Елисеев, Евгений     1         58:W 66:W  2:L 39:W  6:L 34:L 32:W 52:L 45:W
23. Зайшлый, Остап       1         60:L 56:W 46:W 40:W  7:L 43:W 37:D  1:L 33:D
24. Казаков, Максим      1         61:W 75:W 12:W  6:W 15:W  2:L 19:L 35:L 37:W
25. Кальчев, Василий     1         62:W  2:L 58:W 44:W  8:D  9:W  7:L 37:D 48:L
26. Калюжный, Павел      1         63:W  3:L 65:D 73:L 59:W 47:W 33:W  6:D 10:W
27. Куртов, Никита       1         64:W  4:W  6:L 13:L 44:W 36:W 34:L 73:W 15:L
28. Максимчук, Андрей    1         65:L 59:D 73:D 63:W 47:D 41:W  1:L 45:D 54:W
29. Мамула, Сергей       1         66:L 58:L 56:W 62:L 63:W 57:W 48:L 71:W 73:D
30. Маникин, Борис       1         67:W  5:L 71:W  7:L 58:W 74:W 12:L 60:D 18:D
31. Меллер, Ян           1         68:W  6:L 62:W  4:W 13:D 11:D  5:L  3:L 49:W
32. Метелкин, Виктор     1         69:W  7:L 67:W 12:L 71:W  1:D 22:L 47:W 60:W
33. Нагорный, Дмитрий    1         70:D 38:L 54:L 50:W 64:W 42:W 26:L  9:W 23:D
34. Савченко, Кирилл     1         71:W  8:L 66:W 14:W 12:L 22:W 27:W  5:L  3:L
35. Северинов, Денис     1         72:W  9:W  8:L 17:W 19:L  4:W 15:W 24:W  5:L
36. Стасенко, Захарий    1         73:W 12:L 74:L 67:W 72:W 27:L 58:W  4:L 57:D
37. Штембуляк, Евгений   1         74:W 11:D 38:L 54:W  1:D 21:W 23:D 25:D 24:L
38. Щетинкин, Дмитрий    1          1:D 33:W 37:W 18:W 60:W  5:W  2:L  8:D 11:D
39. Белобрух, Александр  2          2:L 61:W 75:W 22:L 74:L 67:W 72:W 10:L 51:L
40. Ватинян, Гор         2          3:L 63:W 10:W 23:L  9:L 61:W 55:W 15:L 21:L
41. Волынский, Денис     2          4:L 62:L 61:W 64:D 68:W 28:L 54:D 57:L  9:L
42. Гранько, Роман       2          5:L 67:L 59:W 69:W 14:W 33:L 74:W 18:D 17:D
43. Дембровский, Филипп  2          6:L 64:W  4:L 66:W 17:W 23:L 21:L 58:W 16:W
44. Демидов, Александр   2          7:L 69:W 20:W 25:L 27:L 71:W  9:D 16:L 47:W
45. Довгань, Орест       2          8:L 68:D 70:W 11:L 54:L 46:W 65:W 28:D 22:L
46. Зайцев, Кирилл       2         10:W 14:L 23:L 71:L 67:L 45:L 56:D 59:W 70:W
47. Зозуля, Александр    2         11:L 72:W  9:W  1:L 28:D 26:L 68:W 32:L 44:L
48. Каук, Павел          2         12:L 71:L 55:W 72:L 75:W 69:W 29:W 21:W 25:W
49. Комков, Даниил       2         13:W 15:L 21:L  9:L 56:W 62:W  4:L 63:W 31:L
50. Коновалов, Василий   2         14:L 73:L 63:L 33:L 51:L   :W   :    :    : 
51. Косяк, Александр     2         15:L 10:L 69:L 55:L 50:W 56:W 66:W 72:W 39:W
52. Лысенко, Демид       2         16:W 18:D  1:W 15:L  4:L 65:W 10:D 22:W  6:L
53. Макаров, Богдан      2         17:L 13:L 64:L 56:L   :W 75:D 59:W 65:D 67:-
54. Милащенко, Владимир  2         18:L 16:D 33:W 37:L 45:W 10:L 41:D 74:W 28:L
55. Мкртчан, Аско        2         19:L 21:L 48:L 51:W 66:W 16:W 40:L 17:L 63:L
56. Моисеенков, Дмитрий  2         20:L 23:L 29:L 53:W 49:L 51:L 46:D 62:L 75:W
57. Немец, Александр     2         21:W 17:L 13:L 10:D 16:D 29:L 69:W 41:W 36:D
58. Плюшко, Игорь        2         22:L 29:W 25:L 20:W 30:L 17:W 36:L 43:L 72:W
59. Половенко, Павел     2          9:L 28:D 42:L 70:W 26:L 68:L 53:L 46:L   :W
60. Пуговкин, Михаил     2         23:W 20:W 14:W  3:D 38:L 15:D 11:L 30:D 32:L
61. Рапопорт, Владислав  2         24:L 39:L 41:L   :W 20:W 40:L 71:L 69:W 65:D
62. Стасюк, Андрей       2         25:L 41:W 31:L 29:W 10:L 49:L 16:L 56:W 74:W
63. Таркановский, Сергей 2         26:L 40:L 50:W 28:L 29:L 20:W 75:W 49:L 55:W
64. Тенчурин, Денис      2         27:L 43:L 53:W 41:D 33:L 72:L 20:L   :W 68:L
65. Ткачук, Константин   2         28:W 19:L 26:D 16:W 18:L 52:L 45:L 53:D 61:D
66. Хоба, Юрий           2         29:W 22:L 34:L 43:L 55:L 70:W 51:L 20:L 69:W
67. Юсифов, Рамал        2         30:L 42:W 32:L 36:L 46:W 39:L 17:L 68:W 53:+
68. Яницкий, Юрий        2         31:L 45:D 16:L 75:W 41:L 59:W 47:L 67:L 64:W
69. Аксендлер, Леонид    3         32:L 44:L 51:W 42:L 70:W 48:L 57:L 61:L 66:L
70. Арюпин, Денис        3         33:D  1:L 45:L 59:L 69:L 66:L   :W 75:D 46:L
71. Ладыка, Александр    3         34:L 48:W 30:L 46:W 32:L 44:L 61:W 29:L 20:W
72. Савчук, Алексей      3         35:L 47:L   :W 48:W 36:L 64:W 39:L 51:L 58:L
73. Салиевич, Демьян     3         36:L 50:W 28:D 26:W 11:L 14:+ 18:D 27:L 29:D
74. Сокол, Константин    3         37:L   :W 36:W 21:L 39:W 30:L 42:L 54:L 62:L
75. Янев, Александр      3           :W 24:L 39:L 68:L 48:L 53:D 63:L 70:D 56:L