Финальное положение участников.
 
  1   Маланюк, Владимир       мг    2549 2549 7.5    61.5   47.0    6
  2   Фингеров, Дмитрий       мм    2349 2340 7.5    61.0   43.0    5
  3   Трускавецкий, Александр кмс   2406 2270 7.5    60.0   40.0    6
  4   Зубов, Александр        мм    2510 2502 7.5    59.0   41.5    6
  5   Марусенко, Петр         мм    2276 2345 7.5    56.0   41.0    7
  6   Хаецкий, Роман          мм    2419 2339 7      62.5   41.0    6
  7   Ушахин, Алексей         кмс        2207 7      55.5   38.0    7
  8   Стопкин, Владимир       кмс   2229 2316 7      54.5   36.0    5
  9   Фуртунэ, Алексей        кмс   2342      7      54.0   37.0    7
 10   Цимер, Владислав        кмс        2296 6.5    56.5   35.5    5
 11   Рахмангулов, Андрей     мм    2317 2413 6.5    56.5   35.5    4
 12   Бондарчук, Сергей       мс    2306 2328 6.5    56.0   34.0    5
 13   Шевцов, Николай         кмс   2203 2131 6.5    53.0   32.5    6
 14   Захарченко, Арнольд     мм    2362 2351 6      63.5   41.0    4
 15   Виноградов, Павел       кмс   2317 2242 6      60.5   38.5    4
 16   Рогонян, Екатерина      мм    2352 2372 6      58.0   36.5    5
 17   Песков, Алексей         кмс   2408 2338 6      56.0   37.0    5
 18   Шилов, Илья             кмс        2202 6      55.0   32.0    5
 19   Белосветов, Николай     кмс        2230 6      53.5   32.5    5
 20   Мокряк, Людмила         мм    2106 2039 6      50.5   30.0    4
 21   Наконечный, Сергей      кмс   2224 2230 6      47.5   29.0    5
 22   Солдатов, Роман         кмс   2309 2256 6      47.0   29.5    3
 23   Савченко, Александр     кмс   2176 2249 5.5    64.5   39.0    3
 24   Шкуро, Юрий             кмс   2413 2295 5.5    61.5   39.0    5
 25   Шепотило, Владислав     мм    2335 2273 5.5    56.5   36.5    5
 26   Нестер, Игорь           мф    2320 2315 5.5    56.5   31.0    5
 27   Финкельштейн, Евгения   1          2003 5.5    55.0   29.5    2
 28   Лоц, Степан             кмс        2186 5.5    55.0   29.0    3
 29   Вартапетян, Армен       кмс   2331 2331 5.5    52.5   32.5    3
 30   Грищенко, Михаил        кмс             5.5    52.5   27.5    4
 31   Губанов, Олег           кмс   2238 2181 5.5    52.0   29.5    5
 32   Горощенко, Дмитрий      кмс   2258 2257 5.5    51.5   32.5    4
 33   Вусатюк, Владимир       кмс        2157 5      57.0   32.5    4
 34   Хамзин, Руслан          кмс        2147 5      55.5   30.5    4
 35   Киреев, Андрей          кмс             5      55.5   29.0    3
 36   Костак, Татьяна         кмс   2089 2123 5      51.5   25.0    4
 37   Милютин, Олег           мс    2182 2185 5      51.0   28.0    4
 38   Бордовский, Владимир    кмс        2152 5      50.5   29.5    4
 39   Иваненко, Ольга         1          2054 5      50.5   23.5    4
 40   Швец, Сергей            кмс        2115 5      49.5   29.0    4
 41   Савченко, Иван          кмс        2120 5      49.0   25.5    4
 42   Мучник, Лариса          мм/м  2155 2203 5      48.0   25.5    3
 43   Яворский, Олег          1          2065 5      46.5   22.0    4
 44   Кондрацкий, Виктор      кмс        2145 5      45.5   21.5    2
 45   Воехевич, Иван          кмс        2025 5      44.5   19.0    5
 46   Римский, Александр      1          2068 4.5    54.5   27.0    4
 47   Сивук, Виталий          кмс        2086 4.5    54.5   26.0    4
 48   Жевагин, Дмитрий        кмс        2110 4.5    46.5   24.5    4
 49   Бортник, Николай        1          2052 4.5    41.0   21.5    4
 50   Пастух, Александра      1          1918 4.5    39.0   18.0    4
 51   Кулиш, Владимир         1          2000 4      49.0   23.0    4
 52   Даниленко, Дмитрий      1          2037 4      48.5   24.0    4
 53   Игнатов, Сергей         кмс   2270 2161 4      46.0   30.0    4
 54   Лодочников, Александр   кмс        2016 4      45.0   20.5    3
 55   Мартынюк, Александр     1          2009 4      44.0   21.0    4
 56   Захаров, Евгений        1          2042 4      43.5   21.5    3
 57   Трощенко, Павел         кмс   2311 2200 4      42.0   19.5    3
 58   Бортник, Александр      1          2011 4      40.0   20.5    3
 59   Даниленко, Михаил       кмс        2108 4      37.0   15.0    3
 60   Василенко, Дмитрий      кмс        2096 3.5    48.0   23.5    3
 61   Дарьев, Сергей          кмс   2070 2172 3.5    43.5   23.5    3
 62   Алексеев, Иван          кмс        2029 3.5    43.5   21.5    3
 63   Кравченко, Василий      1          1984 3.5    40.5   16.5    3
 64   Булмага, Ирина          1               3      43.5   17.5    2
 65   Рябченко, Михаил        1          1922 3      42.5   18.0    3
 66   Пивоваров, Николай      кмс        2063 3      42.0   19.5    2
 67   Еремеев, Владимир       1          1994 3      36.5   11.0    3
 68   Канивцова, Надежда      1          2012 3      35.5   10.0    3
 69   Упатов, Андрей          кмс        2045 3      35.0   15.0    3
 70   Неронов, Борис          кмс        2033 2.5    44.0   18.0    1
 71   Молчанов, Борис         1          2005 2.5    40.0   12.5    1
 72   Федоренко, Тамара       1          1911 2.5    38.0   13.5    1
 73   Трофимова, Анастасия    кмс   2005 2001 2      37.5    8.5    1
 74   Назаров, Георгий        1               1.5    32.0    2.0    0
Список участников
1.  Маланюк, Владимир       мг    2549 2549 г.Севастополь     21-07-1957
2.  Зубов, Александр        мм    2510 2502 г.Николаев        04-04-1983
3.  Хаецкий, Роман          мм    2419 2339 г.Николаев        29-01-1981
4.  Шкуро, Юрий             кмс   2413 2295 г.Херсон          20-06-1982
5.  Песков, Алексей         кмс   2408 2338 г.Николаев        18-03-1982
6.  Трускавецкий, Александр кмс   2406 2270 г.Симферополь     23-02-1985
7.  Захарченко, Арнольд     мм    2362 2351 г.Киев            26-09-1939
8.  Рогонян, Екатерина      мм    2352 2372 г.Николаев        25-04-1984
9.  Фингеров, Дмитрий       мм    2349 2340 г.Одесса          03-10-1982
10. Фуртунэ, Алексей        кмс   2342      г.Бельцы          02-11-1980
11. Шепотило, Владислав     мм    2335 2273 г.Николаев        25-05-1984
12. Вартапетян, Армен       кмс   2331 2331 г.Николаев        15-04-1978
13. Нестер, Игорь           мф    2320 2315 г.Львов           20-10-1977
14. Рахмангулов, Андрей     мм    2317 2413 г.Николаев        20-09-1960
15. Виноградов, Павел       кмс   2317 2242 г.Херсон          27-01-1983
16. Трощенко, Павел         кмс   2311 2200 г.Николаев        21-06-1976
17. Солдатов, Роман         кмс   2309 2256 г.Николаев        29-01-1986
18. Бондарчук, Сергей       мс    2306 2328 г.Николаев        01-12-1968
19. Марусенко, Петр         мм    2276 2345 г.Киев            31-07-1953
20. Игнатов, Сергей         кмс   2270 2161 г.Николаев        29-06-1970
21. Горощенко, Дмитрий      кмс   2258 2257 г.Николаев        03-11-1984
22. Губанов, Олег           кмс   2238 2181 г.Николаев        19-06-1987
23. Стопкин, Владимир       кмс   2229 2316 г.Николаев        05-11-1949
24. Наконечный, Сергей      кмс   2224 2230 г.Николаев        01-06-1938
25. Шевцов, Николай         кмс   2203 2131 г.Мелитополь      25-12-1989
26. Милютин, Олег           мс    2182 2185 г.Одесса          28-05-1932
27. Савченко, Александр     кмс   2176 2249 г.Одесса          08-07-1979
28. Мучник, Лариса          мм/м  2155 2203 г.Николаев        31-07-1956
29. Мокряк, Людмила         мм    2106 2039 г.Одесса          23-09-1984
30. Костак, Татьяна         кмс   2089 2123 г.Херсон          11-12-1971
31. Дарьев, Сергей          кмс   2070 2172 г.Белгород-Днестр 02-11-1937
32. Трофимова, Анастасия    кмс   2005 2001 г.Николаев        13-08-1979
33. Алексеев, Иван          кмс        2029 г.Николаев        23-02-1930
34. Белосветов, Николай     кмс        2230 г.Николаев        21-09-1940
35. Бордовский, Владимир    кмс        2152 г.Кривой Рог      04-11-1993
36. Бортник, Александр      1          2011 с.Александровка   18-07-1996
37. Бортник, Николай        1          2052 с.Александровка   13-01-1994
38. Булмага, Ирина          1               г.Кишинёв         11-11-1993
39. Даниленко, Дмитрий      1          2037 г.Николаев        09-03-1994
40. Даниленко, Михаил       кмс        2108 г.Николаев        17-01-1971
41. Еремеев, Владимир       1          1994 г.Николаев        31-05-1938
42. Федоренко, Тамара       1          1911 г.Николаев        16-12-1990
43. Финкельштейн, Евгения   1          2003 г.Николаев        17-11-1989
44. Грищенко, Михаил        кмс             г.Кременчуг       17-11-1956
45. Иваненко, Ольга         1          2054 г.Мелитополь      17-02-1991
46. Яворский, Олег          1          2065 г.Винница         26-10-1988
47. Канивцова, Надежда      1          2012 г.Харьков         28-01-1986
48. Хамзин, Руслан          кмс        2147 г.Николаев        10-04-1955
49. Киреев, Андрей          кмс             г.Приозёрск       10-12-1969
50. Кондрацкий, Виктор      кмс        2145 г.Николаев        16-06-1993
51. Кравченко, Василий      1          1984 пгт Еланец        07-06-1948
52. Кулиш, Владимир         1          2000 с.Баловное        19-01-1965
53. Лодочников, Александр   кмс        2016 г.Одесса          14-03-1954
54. Лоц, Степан             кмс        2186 г.Николаев        13-10-1988
55. Мартынюк, Александр     1          2009 г.Николаев        21-10-1961
56. Молчанов, Борис         1          2005 г.Николаев        01-02-1934
57. Назаров, Георгий        1               г.Николаев        16-07-1942
58. Неронов, Борис          кмс        2033 г.Николаев        09-02-1945
59. Пастух, Александра      1          1918 г.Одесса          21-04-1988
60. Пивоваров, Николай      кмс        2063 г.Николаев        15-12-1939
61. Рябченко, Михаил        1          1922 г.Николаев        17-11-1923
62. Римский, Александр      1          2068 г.Херсон          23-11-1987
63. Савченко, Иван          кмс        2120 г.Николаев        15-01-1986
64. Шилов, Илья             кмс        2202 г.Николаев        30-01-1988
65. Швец, Сергей            кмс        2115 г.Николаев        04-04-1989
66. Сивук, Виталий          кмс        2086 г.Николаев        01-01-1992
67. Цимер, Владислав        кмс        2296 г.Николаев        01-04-1976
68. Упатов, Андрей          кмс        2045 г.Николаев        15-05-1980
69. Ушахин, Алексей         кмс        2207 г.Николаев        23-12-1986
70. Василенко, Дмитрий      кмс        2096 г.Николаев        15-05-1991
71. Воехевич, Иван          кмс        2025 г.Николаев        07-07-1929
72. Вусатюк, Владимир       кмс        2157 г.Винница         03-06-1988
73. Захаров, Евгений        1          2042 г.Херсон          30-05-1988
74. Жевагин, Дмитрий        кмс        2110 г.Николаев        05-12-1930