Шахматы в школе - 5 этап - Тур 5

Положение

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Прогресс. Выигр.

 1-5  Павлюк, Владислав               1600 4          15.0      14.0      4
      Киреев, Михаил                  1600 4          15.0      13.0      4
      Мисюра, Данил                   1700 4          15.0      11.0      4
      Гребёнкин, Артур                1600 4          13.0      11.0      4
      Лютов, Владислав                1600 4          11.5      10.0      4
  6   Ариповский, Андрей              1600 3.5        12.0      10.0      3
7-12  Плюта, Олег                          3          17.0      11.0      3
      Гавриленко, Матвей              1600 3          15.5      12.0      3
      Ломакина, Анжелика              1600 3          14.5      10.0      3
      Сущенко, Максим                 1600 3          14.0       9.0      3
      Куцаконь, Злата                 1600 3          12.5      10.0      3
      Быков, Даниил                   1600 3           9.5       7.0      3
13-17 Шелемба, Михаил                 1600 2.5        15.5       9.0      2
      Марценюк, Артём                 1600 2.5        15.0       9.5      2
      Белосохов, Илья                      2.5        14.0       7.0      2
      Гладун, Максим                       2.5        12.5       7.5      2
      Левицкий, Максим                1600 2.5        10.5       7.0      2
18-22 Богатюк, Кирилл                 1600 2          13.0       6.0      2
      Лысенко, Никита                      2          12.0       5.0      2
      Ниженкевич, Эдуард              1600 2          11.5       7.0      2
      Петренко, Алексей                    2          11.0       4.0      2
      Усенко, Данила                  1600 2           8.5       4.0      2
 23   Пернатий, Иван                       1.5         9.5       3.5      1
24-27 Фёдоров, Иван                        1          15.5       4.0      1
      Щербина, Кирилл                      1          10.0       4.0      1
      Прокофьева, Екатерина                1          10.0       2.0      1
      Котов, Вячеслав                      1           9.0       1.0      1
 28   Смыкодуб, Макар                      0.5         8.0       1.5      0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com